persikka + banaani maissitikku
persikka + banaani maissitikku
persikka + banaani maissitikku
periskan ja banaanin maikuisia luomumaissitikkuja 16g
ainekset
kuivattu persikka
8%
ja lisää hyvää tavaraa..
72% maissijauho | 15% auringonkukkaöljy | 8% kuivattu persikka | 5% kuivattu banaani | <1% kuivattu purjo
ravintosisältö
Tyypilliset ravintoarvot | Per 100 g | Per pussi |
---|---|---|
Energia | 175kJ 418kcal | 28kJ 7kcal |
Rasva | 15.2g | 0.2g |
josta tyydyttynyttä | 1.5g | <0.1g |
Hiilihydraatit | 62.1g | 0.9g |
Sokeria | 8.7g | <0.5g |
Ravintokuitu | 4.4g | <0.5g |
Proteiini | 6.1g | <0.5g |
Suola | <0.01g | <0.01g |
Tiamiini | 0.80mg | 0.01mg |
tekee hyvää jokaisella syömisellä
Jokaisella röyhkeällä suupalalla pikkuinen auttaa meitä tekemään hyvää ja suojelemaan maailmaamme tuleville sukupolville